Piano di Manutenzione
Macchine ed Impianti
1. Progettazione del sistema manutentivo
Start: anagrafica, criticità, funzioni, confini- Garantire affidabilità, sicurezza, disponibilità e costo controllato lungo il ciclo di vita.
- Definire le politiche corrette per asset critici: preventiva, predittiva, su condizione, migliorativa, correttiva controllata.
- Strutturare il piano con dati storici, FMECA e KPI misurabili.
- Codifica univoca asset e sottosistemi.
- Analisi funzionale e confini tecnico-impiantistici.
- Classificazione criticità per sicurezza, produzione, qualità, ambiente, costo.
- Logica RAM: affidabilità, manutenibilità, disponibilità.
Il modello qui sotto parte dall’asset register e dalla classificazione di criticità, così che pianificazione e storico guasti siano coerenti con la funzione tecnica e con il rischio del bene.
Norme UNI da evidenziare
Base metodologica e organizzativaUNI EN 13306:2018
UNI EN 15341:2022
UNI EN 17007:2018 / EN 17007:2017
UNI 10366:2007
2. Anagrafica tecnica impianti / asset register
Classificazione iniziale di criticità| Codice | Asset | Area | Funzione | Criticità | Politica | Classe UNI 11063 | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AS-01 | Tornio CNC | Produzione | Lavorazione meccanica | Alta | Preventiva + predittiva | Mista | Asset critico per sicurezza e produzione |
| AS-02 | Centro di lavoro verticale | Produzione | Fresatura e foratura | Alta | Preventiva + su condizione | Mista | Impatto su qualità e capacità |
| AS-03 | Compressore aria | Servizi | Alimentazione pneumatica | Alta | Preventiva | Ordinaria/straordinaria | Utilità di stabilimento |
| AS-04 | Quadro elettrico di linea | Distribuzione | Alimentazione potenza | Alta | Ispezioni + correttiva controllata | Mista | Rilevanza sicurezza |
| AS-05 | Impianto aspirazione nebbie | Sicurezza ambiente | Captazione emissioni | Media | Preventiva | Ordinaria | Impatto HSE |
| AS-06 | Pompa refrigerante | Servizi macchina | Raffreddamento processo | Media | Preventiva + correttiva | Ordinaria | Incide su qualità pezzo |
3. Pianificazione
Da criticità a programma- Storico guasti e downtime.
- FMECA dei modi di guasto critici.
- Manuali OEM e documentazione impianto.
- Vincoli HSE, qualità, fermate di produzione.
- Task list per frequenza: giornaliera, settimanale, mensile, trimestrale, annuale.
- Responsabili, competenze richieste, permessi di lavoro, ricambi.
- Tempi standard, finestre di fermata e KPI target.
Per gli asset critici, la pianificazione deve essere ancorata alle finestre di fermata e al rischio residuo: prima gli interventi con RPN più alto, poi le attività migliorative e infine le ottimizzazioni economiche.
4. KPI manutentivi
Secondo logica UNI EN 15341Nel modello HTML i KPI sono aggiornati dallo storico guasti e dal piano. I target devono essere personalizzati per linea, servizio o famiglia di asset.
5. Storico guasti
Fonte primaria per KPI e revisione piano| Data | Asset | Evento | Modo di guasto | Causa radice | Downtime (h) | Tempo operativo tra guasti (h) | Costo € | Azione eseguita | Esito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-08 | Tornio CNC | Fermo linea | Usura cuscinetto mandrino | Lubrificazione insufficiente | 6 | 340 | 1800 | Sostituzione + riallineamento | Ripristinato |
| 2026-01-21 | Compressore aria | Allarme pressione | Filtro aspirazione ostruito | Mancata pulizia periodica | 3 | 420 | 420 | Pulizia + sostituzione filtro | Ripristinato |
| 2026-02-03 | Pompa refrigerante | Portata insufficiente | Girante usurata | Abrasione e contaminazione | 2.5 | 510 | 350 | Sostituzione pompa | Ripristinato |
| 2026-02-14 | Quadro elettrico di linea | Scatto protezione | Morsetto allentato | Vibrazioni + coppia non verificata | 1.5 | 600 | 250 | Serraggio + termografia | Ripristinato |
| 2026-03-01 | Centro di lavoro verticale | Fuori tolleranza | Deriva utensile | Parametri usura non aggiornati | 4 | 290 | 950 | Ritaratura + cambio utensile | Ripristinato |
| 2026-03-19 | Impianto aspirazione nebbie | Bassa aspirazione | Filtri saturi | Intervallo sostituzione eccessivo | 2 | 700 | 280 | Cambio filtri | Ripristinato |
6. FMECA di manutenzione
Selezione priorità tecniche| ID | Asset / sottosistema | Funzione | Modo di guasto | Effetto | Controlli esistenti | S | O | D | RPN | Classe | Azione raccomandata | Responsabile | Frequenza |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FM1 | Mandrino tornio | Rotazione pezzo | Usura cuscinetto | Vibrazioni e fermo | Controllo vibrazionale | 9 | 5 | 5 | Lubrificazione + analisi vibrazioni | Manutenzione | Mensile | ||
| FM2 | Autocentrante | Serraggio pezzo | Perdita forza serraggio | Espulsione pezzo | Controllo visivo | 10 | 4 | 6 | Verifica ganasce e procedura serraggio | Capo reparto | Settimanale | ||
| FM3 | Centro di lavoro – asse X | Posizionamento | Gioco vite ricircolo | Scarto qualità | Controllo quote | 8 | 4 | 5 | Backlash test e sostituzione usurati | Ingegnere manutenzione | Trimestrale | ||
| FM4 | Compressore | Generazione aria compressa | Filtro aspirazione saturo | Caduta prestazioni | Pressostato | 7 | 6 | 3 | Pulizia e ricambio filtro | Tecnico manutentore | Mensile | ||
| FM5 | Compressore | Lubrificazione | Temperatura olio alta | Fermo e degrado componenti | Allarme temperatura | 8 | 4 | 4 | Pulizia scambiatore e analisi olio | Manutenzione | Bimestrale | ||
| FM6 | Quadro elettrico | Distribuzione potenza | Allentamento connessioni | Scatti / surriscaldamento | Verifica funzionale | 9 | 3 | 6 | Termografia e serraggio coppie | Elettricista PES/PAV | Semestrale | ||
| FM7 | Pompa refrigerante | Circolazione emulsione | Girante usurata | Portata insufficiente | Controllo livello | 6 | 5 | 5 | Sostituzione girante e filtrazione | Tecnico macchina | Trimestrale | ||
| FM8 | Impianto aspirazione | Captazione nebbie | Filtri saturi | Esposizione e scarsa aspirazione | Differenziale filtri | 8 | 5 | 4 | Sostituzione filtri e monitoraggio DP | HSE + manutenzione | Mensile | ||
| FM9 | Lubrificazione centralizzata | Distribuzione olio | Ugello ostruito | Usura accelerata guide | Controllo visivo | 8 | 5 | 6 | Pulizia circuito + controllo portata | Manutenzione | Mensile | ||
| FM10 | Sistema sicurezza porta | Interblocco riparo | Micro interruttore guasto | Rischio accesso a organi in moto | Test funzionale | 10 | 3 | 5 | Prove periodiche + sostituzione preventiva | RSPP + manutenzione | Mensile |
S = gravità, O = occorrenza, D = rilevabilità. L’RPN è calcolato automaticamente. Le attività del piano manutentivo devono essere riesaminate quando i modi di guasto ripetitivi mostrano peggioramento dei KPI o nuove criticità operative.
7. Piano di manutenzione strutturato
Task, frequenza, competenze, sicurezza, documenti| ID | Asset | Attività | Tipologia | Frequenza | Tempo std | Competenze | Ricambi / strumenti | Permessi / sicurezza | Norma UNI richiamata | KPI collegato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PM-01 | Tornio CNC | Controllo vibrazioni mandrino e stato lubrificazione | Predittiva | Mensile | 1.5 h | Manutentore + tecnico diagnostica | Vibrometro, olio, checklist | Macchina in sicurezza, permesso se necessario | UNI 10366 / UNI EN 15341 | MTBF, ripetitività guasti |
| PM-02 | Tornio CNC | Verifica ganasce, serraggio autocentrante e prova funzionale | Preventiva | Settimanale | 0.8 h | Operatore addestrato + preposto | Chiave dinamometrica, scheda prova | Riparo interbloccato, macchina ferma | UNI EN 13460 / UNI EN 13306 | Tasso guasto, sicurezza |
| PM-03 | Centro di lavoro verticale | Controllo backlash assi e usura utensili | Preventiva | Trimestrale | 2 h | Ingegnere manutenzione + manutentore | Comparatori, master, utensili | LOTO se intervento interno | UNI 10366 / EN 17007 | Qualità, MTTR |
| PM-04 | Compressore aria | Pulizia/sostituzione filtro aspirazione e controllo temperature | Preventiva | Mensile | 1 h | Tecnico manutentore | Filtri, termometro IR | Isolamento energia | UNI EN 17007 / UNI 11063 | Disponibilità, costi |
| PM-05 | Compressore aria | Analisi olio, cinghie, scambiatore | Preventiva | Bimestrale | 1.5 h | Manutentore specialista | Kit olio, cinghie, detergente | Macchina isolata | UNI EN 15341 / UNI EN 15628 | MTBF, costo manutenzione |
| PM-06 | Quadro elettrico di linea | Termografia e serraggio connessioni | Su condizione | Semestrale | 2 h | Elettricista PES/PAV | Termocamera, dinamometro | Permesso di lavoro | UNI 10449 / UNI EN 15628 | Sicurezza, downtime |
| PM-07 | Pompa refrigerante | Controllo portata, pulizia vasca e girante | Preventiva | Trimestrale | 1.2 h | Tecnico macchina | Ricambi pompa, filtri | Gestione fluidi e DPI | UNI EN 13306 / UNI 11063 | MTTR, qualità |
| PM-08 | Impianto aspirazione nebbie | Verifica ΔP filtri e sostituzione programmata | Preventiva | Mensile | 1 h | Manutentore + HSE | Filtri, manometro differenziale | DPI e smaltimento corretto | UNI EN 15341 / UNI EN 16646 | HSE, disponibilità |
| PM-09 | Sistema sicurezza porta | Test interblocco, cablaggio e arresto | Preventiva | Mensile | 0.7 h | Manutentore + RSPP | Multimetro, checklist sicurezza | Prova in sicurezza controllata | UNI EN 15628 / UNI EN 13306 | Sicurezza, conformità |
| PM-10 | Tutti gli asset critici | Riesame trimestrale KPI, storico guasti e piano | Migliorativa | Trimestrale | 2 h | Maintenance manager + produzione | Dashboard KPI, report FMECA | Riunione tecnica formalizzata | UNI EN 15341 / UNI EN 16646 | Trend KPI, backlog |
8. Flusso metodologico consigliato
Dal dato al miglioramento9. Governance dei ruoli
Competenze e responsabilitàLa struttura ruoli/competenze è coerente con le qualificazioni del personale richiamate dalla UNI EN 15628.
10. Quadro norme UNI richiamate nel modello
Da usare come legenda normativa del documentoUNI EN 13306:2018
UNI EN 15341:2022
UNI EN 17007:2018 / EN 17007:2017
UNI 10366:2007
UNI EN 13460:2009
UNI EN 16646:2015
UNI EN 15628:2025
UNI 11063:2017
UNI 10449:2008
UNI 10144:2006 / UNI 10146:2007

