Bisogno di aiuto?
Sempre a vostra disposizione
Checklist componente di sicurezza
Barriera perimetrale con controllo accessi, cancelli interbloccati e verifica di corretta posa
CE
2006/42/CE
2006/42/CE
- Direttiva 2006/42/CE - Direttiva Macchine
- EN ISO 12100 - Valutazione del rischio
- EN ISO 14120 - Ripari fissi e mobili
- EN ISO 13857 - Distanze di sicurezza
- EN ISO 14119 - Dispositivi di interblocco
- EN ISO 13849-1 / EN 62061 - Funzioni di sicurezza
1. Dati generali
2. Controllo documentale
| N. | Verifica | SI | NO | N.A. | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.1 | Disegno/layout barriera disponibile | ||||
| 2.2 | Manuale installazione disponibile | ||||
| 2.3 | Dichiarazione CE componente di sicurezza presente | ||||
| 2.4 | Fascicolo tecnico disponibile | ||||
| 2.5 | Schema elettrico sicurezza presente | ||||
| 2.6 | Analisi rischio disponibile | ||||
| 2.7 | Verifica PL/SIL disponibile | ||||
| 2.8 | Manuale uso/manutenzione presente |
3. Verifica struttura barriera
| N. | Requisito | SI | NO | N.A. | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.1 | Barriera integra e senza deformazioni | ||||
| 3.2 | Montanti fissati correttamente | ||||
| 3.3 | Bulloneria serrata | ||||
| 3.4 | Assenza di spigoli vivi o elementi taglienti | ||||
| 3.5 | Altezza barriera conforme al progetto | ||||
| 3.6 | Distanza dagli organi pericolosi conforme EN ISO 13857 | ||||
| 3.7 | Nessuna possibilità di scavalcamento facilitato | ||||
| 3.8 | Nessuna possibilità di aggiramento dell'accesso | ||||
| 3.9 | Ancoraggio a pavimento stabile e idoneo | ||||
| 3.10 | Protezioni laterali/angolari presenti dove necessarie |
4. Controllo accessi - Cancelli
| N. | Verifica | SI | NO | N.A. | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.1 | Cancelli identificati univocamente | ||||
| 4.2 | Apertura regolare e priva di impedimenti | ||||
| 4.3 | Assenza di giochi eccessivi | ||||
| 4.4 | Chiusura completa garantita | ||||
| 4.5 | Cerniere integre e fissate correttamente | ||||
| 4.6 | Sistema anti-elusione presente | ||||
| 4.7 | Serratura/interblocco conforme e idoneo alla funzione | ||||
| 4.8 | Ripristino in posizione sicura verificato |
5. Interblocchi di sicurezza
| N. | Verifica funzionale | SI | NO | N.A. | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.1 | Micro/interblocco installato correttamente | ||||
| 5.2 | Cablaggio protetto contro danneggiamenti | ||||
| 5.3 | Apertura cancello → arresto macchina/funzione pericolosa | ||||
| 5.4 | Riavvio automatico impedito | ||||
| 5.5 | Reset manuale richiesto, dove previsto | ||||
| 5.6 | Interblocco non facilmente bypassabile | ||||
| 5.7 | Test guasto sicurezza eseguito | ||||
| 5.8 | Diagnostica safety funzionante | ||||
| 5.9 | Catena di sicurezza verificata |
6. Validazione funzione sicurezza PL / SIL
| N. | Verifica | SI | NO | N.A. | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.1 | PLr/SIL richiesto definito | ||||
| 6.2 | Performance Level / SIL raggiunto verificato | ||||
| 6.3 | Relazione di validazione disponibile | ||||
| 6.4 | Componenti safety certificati e idonei | ||||
| 6.5 | Tempo di arresto macchina verificato |
7. Prova funzionale / SAT
| N. | Test | Esito | Note |
|---|---|---|---|
| 7.1 | Apertura cancello con macchina in moto | ||
| 7.2 | Arresto macchina corretto | ||
| 7.3 | Reset obbligatorio verificato | ||
| 7.4 | Impossibilità di riavvio con cancello aperto | ||
| 7.5 | Chiusura e ripartenza controllata | ||
| 7.6 | Prova emergenza | ||
| 7.7 | Simulazione guasto |
8. Certificazione di corretta posa
Dichiarazione installatore
Si dichiara che la barriera perimetrale di sicurezza con sistema di controllo accessi è stata installata conformemente agli elaborati tecnici, alle istruzioni del costruttore, alle norme tecniche applicabili e verificata mediante prove funzionali.
9. Esito finale
Installatore
Tecnico verificatore
Cliente / Committente
Nota: la presente checklist è un supporto operativo per verifica documentale, funzionale e di corretta posa. Deve essere integrata con analisi dei rischi, calcoli/verifiche specifiche e documentazione tecnica del fabbricante/mandatario.

